ADAC TEST LJETNIH GUMA – 2014
Temperature za mjesec ožujak su iznad prosjeka, i dosta vozača već postavlja ljetne gume iako po zakonu zimska oprema je obavezna do 15. travnja. Za one nestrpljive objavljujemo novi ADAC-ov test ljetnih guma za 2014-u godinu. ADAC-ove testove već godinama prati veliki dio vozača, kako bi što lakše izabrali prave gume za svoj automobil.
Ove godine ADAC je iznenađujuće testirao samo dvije relativno male dimenzije
175/65 R14 T
195/65 R15 V
REZULTATI
175/65 R14 T

Ova dimenzija guma odgovara za sljedeća vozila:
| Chevrolet | Kalos |
| Citroen | C2, C3, Xsara, Berlingo |
| Daihatsu | Sirion, Materia, Gran Move |
| Fiat | 500, Palio Weekend |
| Ford | Fiesta |
| Honda | Logo, Jazz |
| Hyundai | Getz |
| Kia | Rio |
| Mazda | 2, 323, MX-5 |
| Mitsubishi | Colt, Space Star |
| Opel | Corsa C |
| Peugeot | 1007, 206, Partner |
| Renault | Twingo, Kangoo, Clio II, Megane (BA) |
| Rover | City Rover, 25, Streetwise, MGF |
| Seat | Inca |
| Skoda | Felica Fun |
| Smart | Forfour |
| Subaru | G3X Justy |
| Suzuki | Ignis |
| Toyota | Yaris, Corolla (E11), Prius |
195/65 R15 V

Ova dimenzija guma odgovara za sljedeća vozila:
| Audi | A3, A4 |
| BMW | 3er |
| Chevrolet | Leganza |
| Chrysler | PT Cruiser |
| Citroen | C4, C5, Evasion |
| Fiat | Bravo, Stilo, Ulysse, Sedici |
| Ford | Focus, C-Max, Tourneo |
| Honda | Civic, FR-V, Stream, Accord |
| Hyundai | I30, Coupe, XG 350 |
| Kia | C’eed |
| Lancia | Lybra |
| Mazda | 3, 5, 6 |
| Mercedes Benz | A-, B- & C-Klasse, C Sportcoupe, CLK, E-Klasse (W210) |
| Nissan | Almera, Primera |
| Opel | Astra, Zafira, Vectra, Signum, Omega |
| Peugeot | 307, 308, 406, 806 |
| Renault | Megane, Laguna, Scenic, Espace |
| Rover | 75 |
| Saab | 9-3, 9-5 |
| Seat | Leon, Toledo |
| Skoda | Oktavia |
| Subaru | Legacy, Forester |
| Suzuki | SX4 |
| Toyota | Auris, Avensis |
| Volvo | C30, S40, V50, S60, V70 |
| VW | Golf, Bora, Jetta, New Beetle, Passat, Touran, Caddy |
Izvor: www.adac.de
[fb_button]


Autocentar Trnjanska, Trnje.